搡老熟女老女人一区二区,欧美囗交xx×bbb视频,欧美s码亚洲码精品m码,色老二导航,欧美交换配乱吟粗大

感謝您關(guān)注!您離開之前... 關(guān)注中項網(wǎng)服務(wù)號免費訂閱項目... 注冊免費體驗中項網(wǎng)服務(wù)
服務(wù)熱線: 4008161360
項目
  • 項目
  • 招標(biāo)
  • 重點項目
  • 設(shè)計院庫
  • 項目匯總
  • 統(tǒng)計分析
  • 展會信息
搜索




【陜西,榆林市】換熱器配件采購公告
發(fā)布時間 2023-05-08 截止日期 立即查看
聯(lián)系人 立即查看 聯(lián)系電話 立即查看
項目地址 立即查看 采購業(yè)主 立即查看
采購項目編號 立即查看 采購人 立即查看
預(yù)計采購時間 立即查看 預(yù)算金額 立即查看

下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對中項網(wǎng)會員用戶開放,?【 注冊 / 登錄 】?后可查看內(nèi)容詳情

招投標(biāo)詳情

***? ? 詢價***pan>
?
***參與報價***an>
一、詢價***J***29
二、詢價***熱器配件
三、報名要求:
? ? ?
1.投標(biāo)人必須是在中華人民共和國注冊并具有獨立法人資格的一般納稅人企業(yè);

2.投標(biāo)人必須是生產(chǎn)廠家;

3.投標(biāo)人須提供***-***不少于1份所投類似標(biāo)的物的銷售業(yè)績,并提供業(yè)績合同及對應(yīng)業(yè)績合同的任意1張發(fā)票掃描件。

注意事項:

1.投標(biāo)單位***、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項目投標(biāo);

2.投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停業(yè),財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài);

3.出現(xiàn)第一輪公告結(jié)束后報名家數(shù)不足、競爭不夠充分的情況,第二輪公告前應(yīng)根據(jù)實際情況降低報名資質(zhì)要求,擴大詢源范圍。

??????? 四、報名、報價***span>?
登錄中煤易購采購一體化平臺(http***l.com ?):
?
(1)已注冊用戶的供應(yīng)商直接登錄,通過系統(tǒng)網(wǎng)上報名,報名時請將相關(guān)產(chǎn)品廠家銷售授權(quán)書作為附件上傳,待審核通過后進行網(wǎng)上報價***an> ?
(2)未注冊的供應(yīng)商請直接在該網(wǎng)站進行注冊,注冊時準(zhǔn)入單位***,待審核通過后可以進行報名報價***an>
五、具體時間安排如下:
報價*********月***日 13:43:43(北京時間)
報價*********月***日 11:00:00(北京時間)
報價*********月***日 11:01:00(北京時間)

請各單位******an>
聯(lián)系人:***
聯(lián)系電話:***
單位***:***省***市榆橫工***區(qū)
***?????????????采購單位:***
******3年***月***日 13:45:19



物資清單
物資編碼物資描述計量單位采購數(shù)量稅率交貨日期
***0315換***|AN30L1/257/PN10/304/HEPDM 板式換熱器1390E-01A|換熱面積229.5m2 設(shè)計壓力1.0MPa 設(shè)計溫度150℃ 材質(zhì)304100.013.0***.0
***0312密***|AN30L1/257/PN10/304/HEPDM 原水/工藝凝液換熱器1390E-01A|換熱面積229.5平方米 設(shè)計壓力1.0MPa 設(shè)計溫度150℃ 材質(zhì)EPDM400.013.0***.0
***0316換***|AU20/95/PN10/304/HEPDM 板式換熱器1390E-02A|換熱面積89.28m2 設(shè)計壓力1.0MPa 設(shè)計溫度150℃ 材質(zhì)304100.013.0***.0
***0317密***|AU20/95/PN10/304/HEPDM 板式換熱器1390E-02A|換熱面積89.28m2設(shè)計壓力1.0MPa 設(shè)計溫度150℃ 材質(zhì)EPDM400.013.0***.0
***0311密封***|V28 板式換熱器 12V281***|厚度5mm 丁晴橡膠140.013.0***.0
***0592密***|J185 MGS-10X/5 板式換熱器J185 MGS-10X/***|換熱面積:451.54㎡|***620.013.0***.0
***0593密***|J092 MGS-10CX/3 板式換熱器J092 MGS-10CX/***|換熱面積:149.6㎡|***640.013.0***.0
***0591密***|Q080E MGS-10X/3 板式換熱器Q080E MGS-10X/***|換熱面積:151.98㎡|***540.013.0***.0
***0643試壓環(huán)密***|1160E402試壓環(huán) AESΦ1600×8020 反應(yīng)氣壓縮機二段后冷器2.013.0***.0
***0642試壓環(huán)密***|1160E403試壓環(huán) AESΦ1600×6000 反應(yīng)氣壓縮機三段后冷器2.013.0***.0
***0641試壓環(huán)密***|1160E404試壓環(huán) AESΦ800×2000 堿洗塔反應(yīng)氣進料加熱器2.013.0***.0
***0639試壓環(huán)密***|1160E501試壓環(huán) AESΦ600×4500 高壓脫丙烷塔底部冷卻器2.013.0***.0
***0637試壓環(huán)密***|1160E602試壓環(huán) AESΦ1500×9635 脫乙烷塔再沸器2.013.0***.0
***0635試壓環(huán)密***|1160E619試壓環(huán) AESΦ450×5000 脫丁烷塔底部冷卻器2.013.0***.0
***0614換熱器***|Φ454×422×418×4.5(三筋) WA=88 JB/T 4719-92 1160E6***|材質(zhì):0Cr19Ni9+柔性石墨2.013.0***.0
***0613換熱器***|C13-400-2.5-6 JB/T 4719-92 1160E6***|材質(zhì):0Cr19Ni9+柔性石墨2.013.0***.0
***0612換熱器***|W13-400-1.6 JB/T 4719-92 1160E6***|材質(zhì):0Cr19Ni9+柔性石墨2.013.0***.0
***0611換熱器***|Φ392×372×368×4.5 WA=88 JB/T 4719-92 1160E6***|材質(zhì):0Cr19Ni9+柔性石墨2.013.0***.0
***0553換熱器***|Φ1492×1466×1462×4.5(一條筋)JB/T4719-92 1160E6***|材質(zhì):0Cr18Ni9+柔性石墨2.013.0***.0
***0555換熱器***|Φ1607×1558×1554×4.5 JB/T4719-92 1160E6***|材質(zhì):0Cr18Ni9+柔性石墨2.013.0***.0
***0556換熱器***|Φ1607×1558×1554×4.5(二條筋)WA=263 JB/T4719-92 1160E6***|材質(zhì):0Cr18Ni9+柔性石墨2.013.0***.0
***0579換熱器***|Φ1582×1546×1542×4.5(Z型筋) 1160E4***|材質(zhì):0Cr18Ni9+柔性石墨,2.013.0***.0
***0580換熱器***|W13-1600-1.6 JB/T4719-92 1160E4***|材質(zhì):0Cr18Ni9+柔性石墨2.013.0***.0
***0581換熱器***|C13-1600-1.6 JB/T4719-92 1160E4***|材質(zhì):0Cr18Ni9+柔性石墨2.013.0***.0
***0582換熱器***|Φ1677×1637×1633×4.5(二筋) 1160E4***|材質(zhì):0Cr18Ni9+柔性石墨2.013.0***.0
***0570換熱器***|Φ792×764×760×4.5 JB/T4719-92 MB1=118 MB2=108 1160E4***|材質(zhì):0Cr18Ni9+柔性石墨2.013.0***.0
***0571換熱器***|C13-800-1.6 JB/T4719-92 1160E4***|材質(zhì):0Cr18Ni9+柔性石墨2.013.0***.0
***0572換熱器***|W13-800-1.6 JB/T4719-92 1160E4***|材質(zhì):0Cr18Ni9+柔性石墨2.013.0***.0
***0573換熱器***|Φ865×825×821×4.5 JB/T4719-92 MB1=118 MB2=108 1160E4***|材質(zhì):0Cr18Ni9+柔性石墨2.013.0***.0
***0250帆布軟***|Φ3200mm×260mm×3mm|振動篩輸送機SUZ 1600×3000 綠色陶瓷帆布2.013.0***.0
***0251帆布軟***|Φ530mm×550mm×3mm|振動篩輸送機SUZ 1600×3000 綠色陶瓷帆布4.013.0***.0
***0252帆布軟***|Φ220mm×550mm×3mm|振動篩輸送機SUZ 1600×3000 綠色陶瓷帆布2.013.0***.0

本條信息

我來糾錯或提供更多相關(guān)信息

歡迎糾錯,一經(jīng)核實,糾錯一個項目的,我們將贈送您一個項目反查。

我想跟蹤該項目

請?zhí)顚懩枰櫾擁椖康膬?nèi)容及什么階段為您反饋。

我還想了解更多相關(guān)信息

請?zhí)顚懩枰床轫椖康母嘞嚓P(guān)資料

 

會員特色服務(wù)

  • 尋找項目
  • 信息定制
  • 項目跟進
  • 業(yè)主庫
  • 設(shè)計單位
  • 收藏信息

項目日歷

更多...

地區(qū)導(dǎo)航

下載APP

掃碼下載中項網(wǎng)APP

關(guān)注微信

掃碼關(guān)注中項網(wǎng)服務(wù)號